福彩3D 307 期开机
975
307期试机号 : 9 7 5
| 期号 | 开机 | 试机 | 奖号 | 同号 | 牛胆 | 杀码 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | |||||
| 307 | 975 | 045 | 601 | 0 | 5 | ○ | 73 | ✓ |
| 306 | 025 | 090 | 432 | 1 | 2 | ✓ | 80 | ✓ |
| 305 | 492 | 108 | 200 | 1 | 3 | ○ | 08 | ✓ |
| 304 | 162 | 536 | 823 | 1 | 0 | ○ | 73 | ○ |
| 303 | 958 | 981 | 069 | 1 | 3 | ○ | 68 | ✓ |
| 302 | 924 | 827 | 428 | 2 | 6 | ○ | 09 | ✓ |
| 301 | 534 | 454 | 849 | 1 | 3 | ○ | 79 | ○ |
| 300 | 043 | 984 | 190 | 1 | 7 | ○ | 28 | ✓ |
| 299 | 089 | 314 | 382 | 1 | 6 | ○ | 91 | ✓ |
| 298 | 163 | 777 | 085 | 0 | 3 | ○ | 89 | ✓ |
| 297 | 857 | 673 | 123 | 0 | 6 | ○ | 90 | ✓ |
| 296 | 132 | 739 | 907 | 0 | 5 | ○ | 49 | ○ |
| 295 | 762 | 337 | 741 | 1 | 1 | ✓ | 36 | ✓ |
| 294 | 510 | 829 | 261 | 1 | 7 | ○ | 63 | ✓ |
| 293 | 941 | 523 | 185 | 1 | 5 | ✓ | 82 | ✓ |
| 292 | 908 | 793 | 993 | 1 | 5 | ○ | 10 | ✓ |
| 291 | 468 | 819 | 086 | 2 | 7 | ○ | 50 | ○ |
| 290 | 780 | 922 | 735 | 1 | 6 | ○ | 40 | ✓ |
| 289 | 842 | 437 | 843 | 2 | 6 | ○ | 39 | ✓ |
| 288 | 075 | 709 | 612 | 0 | 5 | ○ | 90 | ✓ |
| 287 | 873 | 362 | 121 | 0 | 6 | ○ | 80 | ✓ |
| 286 | 478 | 407 | 192 | 0 | 2 | ✓ | 49 | ○ |
| 285 | 981 | 772 | 932 | 1 | 5 | ○ | 60 | ✓ |
| 284 | 168 | 357 | 176 | 2 | 8 | ○ | 79 | ✓ |
| 283 | 076 | 622 | 202 | 1 | 7 | ○ | 01 | ✓ |
| 282 | 076 | 985 | 300 | 1 | 5 | ○ | 94 | ✓ |
| 281 | 298 | 359 | 813 | 1 | 5 | ○ | 17 | ✓ |
| 280 | 683 | 303 | 435 | 1 | 7 | ○ | 23 | ○ |
| 279 | 427 | 105 | 791 | 1 | 9 | ✓ | 47 | ○ |
| 278 | 978 | 486 | 666 | 0 | 5 | ○ | 24 | ✓ |
新最新文章
还没有文章