3d试机号

福彩3D 第 期试机号

045

奇偶:1:2 大小:1:2 和值:9 跨度:5

时间:每天18:30后公布

3D试机号近100期

期号 试机 奖号 命中 大小比 奇偶比
试机奖号试机奖号
307 045 601 1 1:2 1:2 1:2 1:2
306 090 432 0 1:2 1:2 1:2 0:3
305 108 200 1 1:2 0:3 1:2 0:3
304 536 823 1 2:1 1:2 2:1 1:2
303 981 069 1 2:1 1:2 2:1 2:1
302 827 428 2 1:2 0:3 2:1 1:2
301 454 849 1 1:2 1:2 1:2 2:1
300 984 190 1 1:2 2:1 2:1 1:2
299 314 382 1 2:1 1:2 0:3 1:2
298 777 085 0 3:0 1:2 3:0 2:1
297 673 123 1 2:1 2:1 2:1 0:3
296 739 907 2 3:0 2:1 2:1 2:1
295 337 741 1 3:0 2:1 1:2 1:2
294 829 --- 0 1:2 --- 2:1 0:0
294 829 261 1 1:2 1:2 2:1 1:2
293 523 185 1 2:1 2:1 1:2 2:1
292 793 --- 0 3:0 --- 2:1 0:0
292 793 993 2 3:0 3:0 2:1 2:1
291 819 086 1 2:1 0:3 2:1 2:1
290 922 735 0 1:2 3:0 1:2 2:1
289 437 843 2 2:1 1:2 1:2 1:2
288 709 --- 0 2:1 --- 2:1 0:0
288 709 612 0 2:1 1:2 2:1 1:2
287 362 121 1 1:2 2:1 1:2 0:3
286 407 192 0 1:2 2:1 1:2 1:2
285 772 932 1 2:1 2:1 2:1 1:2
284 357 176 1 3:0 2:1 2:1 2:1
283 622 202 2 0:3 0:3 1:2 0:3
282 985 300 0 2:1 1:2 3:0 0:3
281 359 813 1 3:0 2:1 2:1 1:2
280 303 435 1 2:1 2:1 0:3 1:2
279 105 791 1 2:1 3:0 1:2 2:1
278 486 666 1 0:3 0:3 2:1 3:0
277 430 568 0 1:2 1:2 0:3 3:0
276 432 960 0 1:2 1:2 0:3 2:1
275 218 287 2 1:2 1:2 1:2 2:1
274 200 823 1 0:3 1:2 0:3 1:2
273 612 902 1 1:2 1:2 1:2 1:2
272 007 015 1 1:2 2:1 1:2 1:2
271 785 280 1 2:1 0:3 3:0 1:2
270 537 084 0 3:0 0:3 2:1 1:2
269 917 341 1 3:0 2:1 2:1 0:3
268 140 890 1 1:2 1:2 0:3 2:1
267 573 857 2 3:0 2:1 2:1 3:0
266 545 346 1 2:1 1:2 2:1 1:2
265 242 161 0 0:3 2:1 0:3 1:2
264 643 119 0 1:2 3:0 1:2 1:2
263 326 987 0 1:2 2:1 1:2 3:0
262 748 347 2 1:2 2:1 2:1 1:2
261 795 511 1 3:0 3:0 3:0 1:2
260 675 619 1 2:1 2:1 3:0 2:1
259 946 731 0 1:2 3:0 2:1 1:2
258 239 635 1 2:1 2:1 1:2 2:1
257 419 486 1 2:1 0:3 1:2 2:1
256 385 051 1 2:1 2:1 2:1 1:2
255 711 699 0 3:0 2:1 1:2 3:0
254 666 850 0 0:3 1:2 3:0 2:1
253 678 034 0 1:2 1:2 3:0 0:3
252 823 092 1 1:2 1:2 1:2 1:2
251 107 777 1 2:1 3:0 1:2 3:0
250 158 954 1 2:1 2:1 2:1 2:1
249 426 689 1 0:3 1:2 1:2 3:0
248 763 876 2 2:1 1:2 2:1 3:0
247 411 609 0 2:1 1:2 0:3 2:1
246 443 982 0 1:2 1:2 0:3 2:1
245 243 549 1 1:2 2:1 0:3 2:1
244 704 654 1 1:2 1:2 1:2 2:1
243 582 219 1 1:2 2:1 2:1 1:2
242 813 --- 0 2:1 --- 1:2 0:0
242 813 555 0 2:1 3:0 1:2 3:0
241 622 002 1 0:3 0:3 1:2 0:3
240 784 981 1 1:2 2:1 2:1 2:1
239 890 002 1 1:2 0:3 2:1 0:3
238 010 899 0 1:2 2:1 0:3 3:0
237 299 854 0 2:1 1:2 2:1 2:1
236 091 047 1 2:1 1:2 1:2 1:2
235 580 219 0 1:2 2:1 2:1 1:2
234 981 695 1 2:1 2:1 2:1 3:0
233 035 970 1 2:1 2:1 1:2 2:1
232 503 658 1 2:1 1:2 1:2 3:0
231 833 733 2 2:1 3:0 1:2 1:2
230 722 066 0 1:2 0:3 1:2 2:1
229 522 828 1 1:2 0:3 1:2 2:1
228 982 399 1 1:2 3:0 2:1 2:1
227 341 522 0 2:1 1:2 0:3 1:2
226 483 --- 0 1:2 --- 1:2 0:0
226 483 851 1 1:2 2:1 1:2 2:1
225 279 555 0 2:1 3:0 2:1 3:0
224 624 862 2 0:3 0:3 1:2 2:1
223 792 948 1 2:1 1:2 2:1 2:1
222 984 380 1 1:2 1:2 2:1 1:2
221 056 296 1 1:2 1:2 2:1 2:1
220 610 373 0 1:2 3:0 1:2 1:2
219 425 --- 0 1:2 --- 1:2 0:0
219 425 225 2 1:2 1:2 1:2 1:2
218 971 382 0 3:0 1:2 2:1 1:2
217 280 882 2 0:3 0:3 1:2 2:1
216 394 935 2 2:1 3:0 1:2 2:1
215 688 172 0 0:3 2:1 3:0 1:2
214 784 545 1 1:2 2:1 2:1 2:1

历史: 30期 50期 100期 3D试机号口决

顶部