P3试机号

排列三 第 期试机号

857

奇偶:2:1 大小:3:0 和值:20 跨度:3

时间:每天17:00后公布

排列三试机号近100期

期号 试机 奖号 命中 大小比 奇偶比
试机奖号试机奖号
307 857 067 1 2:1 1:2 3:0 2:1
306 760 032 1 1:2 1:2 2:1 0:3
305 804 260 1 0:3 0:3 1:2 1:2
304 909 290 2 2:1 1:2 2:1 1:2
303 391 286 0 3:0 0:3 1:2 2:1
302 711 982 0 3:0 1:2 1:2 2:1
301 203 544 0 1:2 1:2 0:3 1:2
300 510 398 0 2:1 2:1 1:2 2:1
299 301 170 2 2:1 2:1 0:3 1:2
298 036 597 0 1:2 3:0 1:2 3:0
297 445 777 0 1:2 3:0 1:2 3:0
296 140 320 1 1:2 1:2 0:3 0:3
295 734 291 0 2:1 2:1 1:2 1:2
294 303 329 1 2:1 2:1 0:3 1:2
293 296 811 0 1:2 2:1 2:1 1:2
292 815 446 0 2:1 0:3 2:1 1:2
291 975 276 1 3:0 1:2 3:0 2:1
290 420 039 1 0:3 2:1 0:3 1:2
289 907 299 1 2:1 2:1 2:1 2:1
288 903 415 0 2:1 2:1 1:2 1:2
287 844 154 1 0:3 2:1 1:2 1:2
286 166 218 1 1:2 1:2 2:1 1:2
285 539 613 1 3:0 2:1 2:1 1:2
284 155 677 0 3:0 2:1 2:1 3:0
283 436 258 0 1:2 1:2 1:2 2:1
282 265 647 1 1:2 1:2 2:1 2:1
281 182 983 1 1:2 2:1 1:2 2:1
280 914 864 1 2:1 0:3 1:2 2:1
279 209 471 0 1:2 2:1 1:2 1:2
278 126 583 0 1:2 2:1 1:2 2:1
277 809 278 1 1:2 1:2 2:1 2:1
276 072 906 1 1:2 1:2 1:2 2:1
275 533 206 0 3:0 0:3 1:2 1:2
274 340 361 1 1:2 2:1 0:3 1:2
273 474 703 1 1:2 2:1 1:2 1:2
272 460 890 1 0:3 1:2 1:2 2:1
271 832 622 1 1:2 0:3 1:2 1:2
270 731 641 1 3:0 1:2 1:2 1:2
269 578 067 1 2:1 1:2 3:0 2:1
268 267 300 0 1:2 1:2 2:1 0:3
267 286 216 2 0:3 1:2 2:1 1:2
266 446 121 0 0:3 2:1 1:2 0:3
265 106 954 0 1:2 2:1 1:2 2:1
264 125 592 2 2:1 2:1 1:2 2:1
263 882 171 0 0:3 3:0 2:1 1:2
262 218 273 1 1:2 2:1 1:2 1:2
261 564 538 1 1:2 2:1 2:1 2:1
260 993 449 1 3:0 1:2 2:1 1:2
259 594 379 1 2:1 3:0 2:1 2:1
258 205 137 0 1:2 3:0 1:2 1:2
257 814 493 1 1:2 2:1 1:2 1:2
256 782 690 0 1:2 1:2 2:1 2:1
255 295 764 0 2:1 1:2 2:1 2:1
254 571 069 0 3:0 1:2 2:1 2:1
253 610 893 0 1:2 2:1 1:2 2:1
252 214 190 1 1:2 2:1 0:3 1:2
251 761 237 1 2:1 2:1 2:1 1:2
250 028 985 1 0:3 2:1 1:2 3:0
249 982 872 2 1:2 1:2 2:1 2:1
248 422 126 1 0:3 1:2 0:3 1:2
247 648 051 0 0:3 2:1 2:1 1:2
246 551 286 0 3:0 0:3 2:1 2:1
245 414 125 1 1:2 2:1 0:3 1:2
244 538 620 0 2:1 0:3 2:1 1:2
243 078 915 0 1:2 3:0 2:1 2:1
242 516 244 0 2:1 0:3 2:1 0:3
241 240 050 1 0:3 1:2 0:3 1:2
240 936 579 1 2:1 3:0 2:1 3:0
239 550 470 1 2:1 1:2 2:1 1:2
238 695 361 1 2:1 2:1 3:0 1:2
237 094 950 2 1:2 2:1 1:2 2:1
236 618 173 1 1:2 3:0 2:1 1:2
235 012 779 0 1:2 3:0 0:3 3:0
234 591 301 1 3:0 2:1 2:1 0:3
233 136 163 3 2:1 2:1 1:2 1:2
232 559 802 0 3:0 0:3 3:0 1:2
231 249 187 0 1:2 2:1 1:2 2:1
230 061 946 1 1:2 1:2 1:2 2:1
229 927 280 1 2:1 0:3 2:1 1:2
228 549 560 1 2:1 1:2 2:1 2:1
227 907 431 0 2:1 2:1 2:1 0:3
226 058 201 1 1:2 1:2 2:1 0:3
225 339 116 0 3:0 2:1 1:2 1:2
224 619 912 2 2:1 2:1 2:1 1:2
223 134 223 1 2:1 1:2 0:3 0:3
222 863 877 1 1:2 2:1 2:1 3:0
221 002 969 0 0:3 2:1 0:3 3:0
220 956 482 0 2:1 0:3 3:0 1:2
219 748 662 0 1:2 0:3 2:1 2:1
218 168 079 0 1:2 2:1 2:1 2:1
217 406 019 1 0:3 2:1 1:2 1:2
216 711 953 0 3:0 3:0 1:2 2:1
215 213 927 1 2:1 2:1 0:3 2:1
214 241 014 2 1:2 1:2 0:3 0:3
213 306 740 1 1:2 1:2 1:2 1:2
212 491 839 1 2:1 2:1 1:2 2:1
211 016 515 1 1:2 3:0 1:2 2:1
210 049 094 3 1:2 1:2 1:2 1:2
209 294 982 2 1:2 1:2 1:2 2:1
208 606 471 0 0:3 2:1 2:1 1:2

历史: 30期 50期 100期

顶部