大乐透前区和值走势图

大乐透前区和值走势图

设置期号前区和值前区和值走势
15|1920|2425|2930|3435|3940|4445|4950|5455|5960|6465|6970|7475|7980|8485|8990|9495|99100|104105|109110|114115|119120|124125|129130|134135|139140|144145|149150|154155|159160|164165|169
2610201 03 07 27 2866201201201201201778531166643282519131041795126184510342201152201201
2610303 16 17 32 351032022022022022028795412715339262021031142805227194610443202153202202
2610401 06 14 15 26622032032032032039805513622634102721311243815328204710544203154203203
2610510 14 30 33 3412120420420420420410815614137351128224213448212129214810645204155204204
2610614 17 21 25 281052052052052052051182571524836122923531054583130224910746205156205205
2610702 05 07 14 225020620620620620612835016359371330246414684231235010847206157206206
2610801 05 07 21 3569207207207207207138411746910381431257524785332245110948207158207207
2610912 14 16 27 341032082082082082081485218511139153226810334886433255211049208159208208
2611003 24 25 26 35113209209209209209158631962124016332791411387534265311150209160209209
2611110 11 17 26 299321021021021021016874207313411734931025188635275411251210161210210
2611201 03 05 10 22412112112112112114188521841442183511136289736285511352211162211211
2611302 04 06 10 113321221221233212189622951543193621247390837295611453212163212212
2611408 12 15 29 3094213213213121329072310616442037941358491938305711554213164213213
2611512 20 32 33 351322142142142214391824117174521381146959210391325811655214165214214
2611609 18 22 25 351092152152153215492925128184622392157109693114015911756215166215215
2611704 13 19 29 3196216216216421659310261391947234039681794124126011857216167216216
2611802 09 21 26 32902172172175217694112714102048244190192895134236111958217168217217
2611903 06 20 24 32852182182186218795122815112149258512103996144346212059218169218218
2612001 06 10 15 32642192192197219896132964122250261231141097154456312160219170219219
2612106 08 19 24 2582220220220822099714301132351822341251198164566412261220171220220
2612202 14 21 22 24832212212219221109815312142452833451361299174676512362221172221221
2612313 18 19 20 2898222222222102221199163231525531459814713100184786612463222173222222
2612412 14 18 22 27932232232231122312100173341626542593115814101194896712564223174223223
2612512 13 23 25 2910222422422412224131011834517275536121029151022049106812665224175224224
2612605 11 17 25 349222522522513225141021935618285647923110161032150116912766225176225225
2612705 06 17 18 27732262262261422615103203671973575814211171042251127012867226177226226
2612803 13 20 25 34952272272271522716104213782015869295312181052352137112968227178227227
2612902 12 14 17 33782282282281622817105223892127871031413191062453147213069228179228228
2613001 07 11 27 297522922922917229181062339102237581142514201072554157313170229180229229
2613102 11 18 19 297923023023018230191072440112347991253615211082655167413271230181230230
预选115|1920|2425|2930|3435|3940|4445|4950|5455|5960|6465|6970|7475|7980|8485|8990|9495|99100|104105|109110|114115|119120|124125|129130|134135|139140|144145|149150|154155|159160|164165|169
预选215|1920|2425|2930|3435|3940|4445|4950|5455|5960|6465|6970|7475|7980|8485|8990|9495|99100|104105|109110|114115|119120|124125|129130|134135|139140|144145|149150|154155|159160|164165|169
预选315|1920|2425|2930|3435|3940|4445|4950|5455|5960|6465|6970|7475|7980|8485|8990|9495|99100|104105|109110|114115|119120|124125|129130|134135|139140|144145|149150|154155|159160|164165|169
大遗?最大遗漏230230230211230611075777603062582641462739775510863110166126132158230181230230
均遗?平均遗漏3030302930293029301414299142959914293029302930303030303030
出现次数?出现次数0001010102213215332101010000000

热门走势

走势图设置

年份

星期

单双期

功能

顶部