排列5和值走势图

排列5和值走势图

设置期号出号和值和值分布和尾和尾走势
10以下111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546以上0123456789
262785 8 3 8 327339611121615108186322254892527713817135869472014320120118557201201201201201201732115415107186
262794 7 1 8 424349712131716119197432362490261723918145970482024420220218658202202202202202202443126416111197
262808 6 4 0 3213598131418171210208521247191272734019156071492034520320318759203203203203203203151137117122208
262819 8 3 8 129369914151918131121961258292283742920166172502044620420418860204204204204204204961148218133219
262826 4 7 4 526371001516201914122210722693932647512117627351205472052051896120520520520520520567215931964221
262832 5 8 4 52438101161721201513231183271024941576222186374522064820620619062206206206206206206483161042015232
262846 7 7 2 628391021718222116142412942811195262832319647553207492072071916320720720720720720789417111212683
262856 1 3 0 010101031819232217152513105291229637142420657654208502082081926420820820820820820800518122223714
262862 1 8 1 921110419202423181626141121301339748252521667755209512092091936520920920920920920911119133234825
262871 5 4 4 8222105202125241917271512122144985936262267785621052210210194662102102102102102102212144245936
262884 1 5 7 21931062122262520182819132115599610472723687957211532112111956721121121121121121193211552561049
262892 9 9 5 93441072223272621192911432166100711582824698034212542122121966821221221221221221244321642671151
262900 3 9 3 62151082324282722203021521317710181269292570811213552132131976921321321321321321315131712781262
262912 7 6 2 421610924252928232131316214188102913710302671822214562142141987021421421421421421416141822891373
262924 4 6 1 015711025263015242232417151991031014811312772833215572152151997121521521521521521557151935101484
262938 1 1 4 620811126273112523335202620101041115912322873844216582162162007221621621621621621600262041111595
262943 2 9 3 825911227283222624346137211125121610133329748552175921721720173217217217217217217513721551216106
262952 9 1 2 92310113282933327253572482312113171114343075866218602182182027421821821821821821832483611317117
262963 2 0 5 111111129303442826368359113214181215353176877219612192192037521921921921921921913191721418128
262977 7 7 8 736121303135529273794610214315191316363277888220362202202047622022022022022022064110283619139
262985 9 7 0 829132313236630283810571131541620142937337889922112212212057722122122122122122195211394120149
262991 7 0 2 9191433233377312939196812416517211513834799010222222222220678222222222222222222963124105221159
263003 9 8 7 02715433343883230401791351761827162393580911122332232232077922322322322322322377413511637161
263015 4 4 6 3221653435399333141281022618719117340368192122244224224208802242242242242242242852612741172
263029 8 2 9 2301763536401034324239111719820218430378293132255225225209812252252252252252250061713852183
263032 8 6 7 22518736374111353343410122820252131951388394142266226226210822262262262262262265172814563194
263042 9 0 1 71919837384212363444191113392112242062398495152277227227211832272272272272272279283915174209
263052 6 0 8 117209383943133717451121441022223521734085961622882282282128422822822822822822873941016287211
263060 3 2 4 3122110124044143814621315511233246228441869717229922922921385229229229229229229241021117391222
263070 6 7 4 7242211141451539247314166122442572395428798182301023023021486230230230230230230451111244102233
预选110以下111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546以上0123456789
预选210以下111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546以上0123456789
预选310以下111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546以上0123456789
大遗?最大遗漏77113163170693450564744414530475510476837666911381139815323010023023021414323023023023023023029352547373426552334
均遗?平均遗漏292929303029302930929714299142914291429303030293029303030303030303030309592979149295
出现次数?出现次数11100101031421321212100010100000000003531432315

热门走势

走势图设置

年份

星期

单双期

功能

顶部