快乐8综合走势图

快乐8综合走势图

设置期号开
奖
号
码
和值跨度最
大
值
最
小
值
和
尾
值
均值和
跨
和
和
跨
差
尾数
2627801 06 08 15 17 21 22 24 29 31 33 39 41 47 48 49 60 71 72 7671075761035.57856350
2627901 08 09 11 15 19 23 27 30 36 38 40 43 44 52 58 59 61 70 7972378791336.28016453
2628004 05 07 09 12 17 26 27 30 34 43 53 66 69 70 71 72 74 75 8084476804442.29207684
2628101 05 08 11 13 19 22 26 34 52 53 55 56 58 63 66 69 71 72 7582974751941.59037559
2628202 08 09 13 14 23 24 32 35 36 40 41 43 44 59 61 68 73 78 8078378802339.28617053
2628301 03 07 15 16 25 28 34 41 43 44 60 61 67 70 71 72 74 75 8088779801744.49668087
2628405 06 07 09 11 16 18 22 29 34 36 39 41 50 52 53 58 62 69 7869573785534.87686225
2628503 09 10 12 14 18 25 27 29 31 37 41 44 47 54 56 61 63 74 7873375783336.78086583
2628601 03 05 09 17 22 27 30 37 47 51 52 55 56 58 68 69 72 75 8083479801441.79137554
2628702 09 16 19 24 25 50 55 56 58 64 66 67 68 70 73 75 76 77 79102977792951.511069529
2628805 10 14 19 22 23 26 27 28 39 40 47 50 53 59 61 66 73 75 7981674795640.88907426
2628902 04 05 06 07 11 16 17 18 33 34 36 47 56 58 62 68 73 76 7870776782735.47836317
2629003 04 12 19 24 25 27 28 31 32 33 40 43 49 51 52 63 69 71 7274869723837.48176798
2629103 13 16 21 24 26 29 34 40 42 50 54 58 59 60 61 64 66 67 7886575783543.39407905
2629202 05 10 17 22 25 26 36 43 45 50 51 52 57 62 64 68 70 71 7585173752142.69247781
2629319 23 25 34 39 42 43 44 45 48 53 54 56 57 62 73 74 75 77 781021597819151.110809621
2629403 07 10 16 21 25 29 33 35 43 45 52 58 60 64 68 69 72 76 8086677803643.39437896
2629505 06 07 11 12 16 18 21 24 32 33 36 38 44 47 56 57 61 75 7767672775633.87486046
2629601 02 04 07 13 15 19 30 34 42 44 45 48 50 54 63 67 71 73 7475673741637.88296836
2629702 05 11 13 17 23 25 36 41 42 43 45 48 49 50 58 66 72 76 7980177792140.18787241
2629802 05 08 12 16 20 25 27 28 29 31 35 36 42 43 49 57 58 72 7567073752033.57435970
2629901 07 10 13 23 25 26 28 45 46 47 49 61 63 64 72 73 77 78 7988778791744.49658097
2630008 12 17 23 28 30 31 33 35 39 43 45 47 51 52 58 63 66 69 7582567758541.38927585
2630108 13 14 17 22 23 33 34 35 36 47 49 51 54 60 63 68 69 75 7985071798042.59217790
2630203 11 16 26 27 29 35 37 44 47 48 52 53 56 58 61 67 69 70 7588472753444.29568124
2630301 02 05 14 18 28 38 48 50 53 58 59 61 67 68 69 73 75 79 8094679801647.310258676
2630404 14 16 23 29 35 38 40 42 45 48 53 58 61 63 68 70 72 74 7893174784146.610058571
2630501 07 08 09 15 18 26 30 43 45 48 52 58 59 62 65 76 77 78 8085779801742.99367787
2630610 17 18 24 25 28 31 34 37 39 48 49 52 54 57 62 63 69 71 78866687810643.39347986
2630704 05 11 14 18 19 24 25 27 28 41 44 46 53 57 63 66 73 77 7877374784338.78476993
预选1
预选2
预选3
大遗?最大遗漏
均遗?平均遗漏
出现次数?出现次数

热门走势

走势图设置

年份

星期

单双期

功能

顶部