快乐8大小走势图

快乐8大小走势图

设置期号开
奖
号
码
大
小
比
大小比走势大小比走势
0:201:192:183:174:165:156:147:138:129:1110:1011:912:813:714:615:516:417:318:219:120:0
2627801 06 08 15 17 21 22 24 29 31 33 39 41 47 48 49 60 71 72 768:1220120120120120156108138:12138:1243615349201201201201
2627901 08 09 11 15 19 23 27 30 36 38 40 43 44 52 58 59 61 70 798:1220220220220220257109148:12248:1254715450202202202202
2628004 05 07 09 12 17 26 27 30 34 43 53 66 69 70 71 72 74 75 8010:1020320320320320358110151310:1010:1065815551203203203203
2628101 05 08 11 13 19 22 26 34 52 53 55 56 58 63 66 69 71 72 7511:920420420420420459111162411:911:976915652204204204204
2628202 08 09 13 14 23 24 32 35 36 40 41 43 44 59 61 68 73 78 809:11205205205205205601121739:1119:11871015753205205205205
2628301 03 07 15 16 25 28 34 41 43 44 60 61 67 70 71 72 74 75 8012:820620620620620661113184112:8112:881115854206206206206
2628405 06 07 09 11 16 18 22 29 34 36 39 41 50 52 53 58 62 69 788:1220720720720720762114198:12218:12191215955207207207207
2628503 09 10 12 14 18 25 27 29 31 37 41 44 47 54 56 61 63 74 789:11208208208208208631152019:1129:112101316056208208208208
2628601 03 05 09 17 22 27 30 37 47 51 52 55 56 58 68 69 72 75 8011:920920920920920964116212111:911:93111416157209209209209
2628702 09 16 19 24 25 50 55 56 58 64 66 67 68 70 73 75 76 77 7914:621021021021021065117223214:6141214:616258210210210210
2628805 10 14 19 22 23 26 27 28 39 40 47 50 53 59 61 66 73 75 799:11211211211211211661182349:1119:11513116359211211211211
2628902 04 05 06 07 11 16 17 18 33 34 36 47 56 58 62 68 73 76 788:1221221221221221267119248:12128:12614216460212212212212
2629003 04 12 19 24 25 27 28 31 32 33 40 43 49 51 52 63 69 71 728:1221321321321321368120258:12238:12715316561213213213213
2629103 13 16 21 24 26 29 34 40 42 50 54 58 59 60 61 64 66 67 7811:921421421421421469121261311:911:9816416662214214214214
2629202 05 10 17 22 25 26 36 43 45 50 51 52 57 62 64 68 70 71 7512:821521521521521570122272412:8112:817516763215215215215
2629319 23 25 34 39 42 43 44 45 48 53 54 56 57 62 73 74 75 77 7815:521621621621621671123283515:52118615:564216216216216
2629403 07 10 16 21 25 29 33 35 43 45 52 58 60 64 68 69 72 76 8011:921721721721721772124294611:911:92197165217217217217
2629505 06 07 11 12 16 18 21 24 32 33 36 38 44 47 56 57 61 75 777:13218218218218218731257:135717:133208266218218218218
2629601 02 04 07 13 15 19 30 34 42 44 45 48 50 54 63 67 71 73 7411:92192192192192197412616811:911:94219367219219219219
2629702 05 11 13 17 23 25 36 41 42 43 45 48 49 50 58 66 72 76 7912:82202202202202207512727912:8112:82210468220220220220
2629802 05 08 12 16 20 25 27 28 29 31 35 36 42 43 49 57 58 72 757:13221221221221221761287:1381017:1312311569221221221221
2629901 07 10 13 23 25 26 28 45 46 47 49 61 63 64 72 73 77 78 7912:822222222222222277129191112:8112:82412670222222222222
2630008 12 17 23 28 30 31 33 35 39 43 45 47 51 52 58 63 66 69 7510:10223223223223223781302101210:1010:1012513771223223223223
2630108 13 14 17 22 23 33 34 35 36 47 49 51 54 60 63 68 69 75 7910:10224224224224224791313111310:1010:1022614872224224224224
2630203 11 16 26 27 29 35 37 44 47 48 52 53 56 58 61 67 69 70 7512:8225225225225225801324121412:8112:82715973225225225225
2630301 02 05 14 18 28 38 48 50 53 58 59 61 67 68 69 73 75 79 8013:7226226226226226811335131513:72113:7161074226226226226
2630404 14 16 23 29 35 38 40 42 45 48 53 58 61 63 68 70 72 74 7812:8227227227227227821346141612:8312:81171175227227227227
2630501 07 08 09 15 18 26 30 43 45 48 52 58 59 62 65 76 77 78 8012:8228228228228228831357151712:8412:82181276228228228228
2630610 17 18 24 25 28 31 34 37 39 48 49 52 54 57 62 63 69 71 7810:10229229229229229841368161810:1010:1013191377229229229229
2630704 05 11 14 18 19 24 25 27 28 41 44 46 53 57 63 66 73 77 7810:10230230230230230851379171910:1010:1024201478230230230230
预选10:201:192:183:174:165:156:147:138:129:1110:1011:912:813:714:615:516:417:318:219:120:0
预选20:201:192:183:174:165:156:147:138:129:1110:1011:912:813:714:615:516:417:318:219:120:0
预选30:201:192:183:174:165:156:147:138:129:1110:1011:912:813:714:615:516:417:318:219:120:0
大遗?最大遗漏230230230230230123137311819443759121167151230230230230
均遗?平均遗漏3030303030303014591132929293030303030
出现次数?出现次数00000002532020711100000

热门走势

走势图设置

年份

星期

单双期

功能

顶部