双色球和值走势图

双色球和值走势图

设置期号星期红球和值和值走势
21|2627|3233|3839|4445|5051|5657|6263|6869|7475|8081|8687|9293|9899|104105|110111|116117|122123|128129|134135|140141|146147|152153|158159|164165|170171|176177|182183|188189|194
26103日04 11 20 27 28 30120201201201501919611426123121074512040629364966201201201201201201
26104二11 12 13 19 20 31106202202202512019711527234131181066141730375067202202202202202202
26105四02 04 13 14 15 307820320320352211981162837851412917242831385168203203203203203203
26106日06 11 13 14 22 309620420420453221991172941615961028343932395269204204204204204204
26107二01 05 09 17 24 338920520520554232001183052789111394441033405370205205205205205205
26108四06 11 13 14 20 2892206206206552420111931638922124105451134415471206206206206206206
26109日09 12 15 26 30 33125207207207562520212032749131351161251235425572207207207207207207
26110二02 05 16 19 26 32100208208208572620312133851024100612711336435673208208208208208208
26111四06 07 14 22 31 3211220920920958272041223496113517112821437445774209209209209209209
26112日01 04 11 12 17 29742102102105928205123357471246281931538455875210210210210210210
26113二03 04 20 24 29 30110211211211602920612436181357311021041639465976211211211211211211
26114二07 18 23 24 29 3113221221221261302071253729146841311513240476077212212212212212212
26115四04 13 14 18 22 249521321321362312081263831015795524126141486178213213213213213213
26116日10 19 24 27 28 3314121421421463322091273941116816351372421416279214214214214214214
26117二04 11 14 22 26 2710421521521564332101284051217921044614834316380215215215215215215
26118四05 21 22 23 28 31130216216216653421112941613181031571591304426481216216216216216216
26119日12 22 23 25 27 30139217217217663521213042714191142681610113936582217217217217217217
26120二13 14 16 18 20 31112218218218673621313143815201253711217112146683218218218218218218
26121四02 07 20 24 26 30109219219219683721413244916211364109118123256784219219219219219219
26122日01 02 04 17 19 307322022022069382151334573172214751219134366885220220220220220220
26123二04 05 20 21 26 30106221221221703921613446118231586106320145476986221221221221221221
26124四03 11 17 22 23 29105222222222714021713547219241697105421156587087222222222222222222
26125日04 06 10 15 26 278822322322372412181364832025881081522167697188223223223223223223
26126二09 10 13 22 29 321152242242247342219137494212611192115231787107289224224224224224224
26127四13 14 19 25 29 3213222522522574432201385052227212103124181328117390225225225225225225
26128日05 06 10 25 27 301032262262267544221139516232831310342251919127491226226226226226226
26129二03 09 16 20 25 3010322722722776452221405272429414103532620210137592227227227227227227
26130四01 02 06 16 20 28732282282287746223141537325305151642721311147693228228228228228228
26131日01 10 19 26 31 331202292292297847224142541263161627512022412157794229229229229229229
26132二05 09 13 17 18 218323023023079482251435522783717386123513167895230230230230230230
预选121|2627|3233|3839|4445|5051|5657|6263|6869|7475|8081|8687|9293|9899|104105|110111|116117|122123|128129|134135|140141|146147|152153|158159|164165|170171|176177|182183|188189|194
预选221|2627|3233|3839|4445|5051|5657|6263|6869|7475|8081|8687|9293|9899|104105|110111|116117|122123|128129|134135|140141|146147|152153|158159|164165|170171|176177|182183|188189|194
预选321|2627|3233|3839|4445|5051|5657|6263|6869|7475|8081|8687|9293|9899|104105|110111|116117|122123|128129|134135|140141|146147|152153|158159|164165|170171|176177|182183|188189|194
大遗?最大遗漏23023023015093225143785251453227223050506533140119151134230230230230230230
均遗?平均遗漏3030303030303030929299147591429929293030303030303030
出现次数?出现次数00000000311324532131100000000

热门走势

走势图设置

年份

星期

单双期

功能

顶部