双色球折码走势图

双色球折码走势图

设置期号星期开
奖
号
一区二区三区蓝球和值跨度区
间
比
奇
偶
比
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323301020304050607080910111213141516
26103日04 11 20 27 28 30412104221522111414919423208313215272863031789413312255301521123679158120262:1:32:4
26104二11 12 13 19 20 315132133163321112135102105192094143261171311891050341326631253123378019106201:4:14:2
26105四02 04 13 14 15 30602304441744311131415311611105154372283011910116151427708354134388121078282:3:12:4
26106日06 11 13 14 22 3071415061855411213141412722112216548339302201112726152881455145391431196242:3:12:4
26107二01 05 09 17 24 330125205119609513112517833121172459441013213313830416299255615640141289323:1:25:1
26108四06 11 13 14 20 2813631062071611413143619420132181610528112422114941173010365716741251692222:3:12:4
26109日09 12 15 26 30 33247421218097112111572105114319272661123052333151052180611475817842361125241:2:33:3
26110二02 05 16 19 26 3230285052229182122116311192154203826721316321161163191125859189431472100302:2:22:4
26111四06 07 14 22 31 3241961060710293231421412131622214918314231322171274052136960191044183112262:2:22:4
26112日01 04 11 12 17 29012100421111310111241321713241712251029429311318138513147106111114529474283:2:14:2
26113二03 04 20 24 29 3013030432212411115243114320182232411310529302241914962415811621112463105110272:1:32:4
26114二07 18 23 24 29 31241143071351222635421841193232412411629131352015107351691210113474116132241:1:44:2
26115四04 13 14 18 22 2435204541146133313146531852202212413512712146211603846171013121448512795201:4:11:5
26116日10 19 24 27 28 33463165215710441176411932112241462728232533221719571811142312496138141231:1:43:3
26117二04 11 14 22 26 27574047631681115214875214222231152627134361231820468191215341507149104232:2:22:4
26118四05 21 22 23 28 31685105741792163198632521222321611284531722419317920131645251141510130261:2:34:2
26119日12 22 23 25 27 3079621851810321242109743612223325227153018325204048102114175635211611139180:2:43:3
26120二13 14 16 18 20 31810732961911431131411168184202114131261319426210319112215186745321712112180:5:12:4
26121四02 07 20 24 26 309028431007201254211121915203222422623730110527021210122316197855431813109282:1:31:5
26122日01 02 04 17 19 3001029044111211365322132172191433131348302116281231113241709896554191473293:2:13:3
26123二04 05 20 21 26 3011100405122221476433143131202144242645930312729234121425181910125652015106262:2:22:4
26124四03 11 17 22 23 2922031113323158115441541742112223351562914138303451315261909101115762116105262:2:25:1
26125日04 06 10 15 26 273310420642416101655155153221146262771251493145614162720111112587221788233:1:22:4
26126二09 10 13 22 29 324421315250910271361626433222571182936321032567151728212121125982318115232:2:23:3
26127四13 14 19 25 29 325532426261138131427371944136252292947321133678161829223132126092419132190:3:34:2
26128日05 06 10 25 27 30664305067272104911384815524725327101308112347891719302341411161102520103253:0:33:3
26129二03 09 16 20 25 307703411828091510224165922063582541112309213358910052031245151262112621103272:2:23:3
26130四01 02 06 16 20 2801021520692912611335166103207469152283110314360210111213225616236312272273273:2:11:5
26131日01 10 19 26 31 3301126311030210712446171119185710226314231433371111222233267173464131523120322:1:34:2
26132二05 09 13 17 18 21123705211310918131357217181221681131425315138212133233427818115651412483162:4:05:1
预选101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323301020304050607080910111213141516
预选201020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323301020304050607080910111213141516
预选301020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323301020304050607080910111213141516
大遗?最大遗漏19132323432722311614182622191532231423302230231716332217222020232264445244394435328762404365814139
均遗?平均遗漏5592449305537239757429374734542477301499142930291429573091429
出现次数?出现次数55396630557498345469384647656116440233210121540321

热门走势

走势图设置

年份

星期

单双期

功能

顶部